हमारॠà¤à¤à¤ªà¤¨à¥ फà¥à¤²à¥à¤ à¤à¥à¤ª à¤à¤¾à¤µà¤° à¤à¥à¤°à¥à¤¨ à¤à¤¾ निरà¥à¤®à¤¾à¤£ à¤à¤° à¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤¤à¤¿ à¤à¤°à¤à¥ बाà¤à¤¾à¤° मà¥à¤ समà¥à¤®à¤¾à¤¨à¤à¤¨à¤ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ हासिल à¤à¤°à¤¨à¥ मà¥à¤ सफल रहॠहà¥à¥¤ यह सबसॠà¤à¥à¤¨à¥à¤¤à¥à¤ªà¥à¤°à¥à¤£ à¤à¤¾à¤°à¥à¤¯à¤¸à¥à¤¥à¤²à¥à¤ पर à¤à¤¾à¤°à¥ सामान à¤à¤ ानॠà¤à¤° पà¥à¤²à¥à¤¸à¤®à¥à¤à¤ à¤à¤°à¥à¤¤à¤µà¥à¤¯à¥à¤ à¤à¥ लिठà¤à¤ªà¤¯à¥à¤à¥à¤¤ हà¥à¥¤ हम सरà¥à¤µà¥à¤¤à¥à¤¤à¤® à¤à¥à¤£à¤µà¤¤à¥à¤¤à¤¾ वालॠसामà¤à¥à¤°à¥ à¤à¤¾ à¤à¤ªà¤¯à¥à¤ à¤à¤°à¤à¥ à¤à¤¸ à¤à¥à¤°à¥à¤¨ à¤à¤¾ निरà¥à¤®à¤¾à¤£ à¤
पनॠधà¥à¤µà¤¨à¤¿ à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦à¤¨ à¤à¤à¤¾à¤ मà¥à¤ à¤à¤°à¤¤à¥ हà¥à¤à¥¤ à¤à¤¸à¤®à¥à¤ à¤à¤ à¤à¤°à¥à¤à¥à¤¨à¥à¤®à¤¿à¤ à¤à¥à¤¬ हà¥, à¤à¥ à¤à¤¾à¤® पर लà¤à¤¬à¥ समय तठà¤à¤µà¤¶à¥à¤¯à¤ à¤à¤°à¤¾à¤® पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ à¤à¤°à¤¤à¥ हà¥à¥¤ फà¥à¤²à¥à¤ à¤à¥à¤ª à¤à¥à¤µà¤° à¤à¥à¤°à¥à¤¨ मà¥à¤ मà¥à¤µà¥à¤¬à¤² à¤à¥à¤¬, सà¥à¤µà¤¿à¤à¤à¤¿à¤¯à¤° à¤à¥à¤¬à¤¿à¤¨à¥à¤, फà¥à¤²à¥à¤¡-à¤à¤à¤ फà¥à¤°à¥à¤® à¤à¤° सà¥à¤²à¥à¤µà¤¿à¤à¤ à¤à¤¿à¤¯à¤° शामिल हà¥à¤à¥¤ हम à¤à¤¸ à¤à¥à¤°à¥à¤¨ à¤à¥ à¤à¤à¤¿à¤¤ à¤à¥à¤®à¤¤à¥à¤ पर पà¥à¤¶ à¤à¤°à¤¤à¥ हà¥à¤à¥¤
विवरण | à¤à¤à¤¾à¤ | बà¥à¤à¤à¤¡à¥24 | बà¥à¤à¤à¤¡à¥28 | बà¥à¤à¤à¤¡à¥32 | बà¥à¤à¤à¤¡à¥34 | |
| पà¥à¤°à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤¨ | बà¥à¤® रà¤à¤¨à¥ à¤à¥ ठधिà¤à¤¤à¤® तà¥à¤°à¤¿à¤à¥à¤¯à¤¾ सà¥à¤µà¤¤à¤à¤¤à¥à¤° रà¥à¤ª सॠà¤à¤¡à¤¼à¥ हà¥à¤¨à¥ à¤à¥ à¤à¤à¤à¤¾à¤ सà¥à¤²à¥à¤µà¤¿à¤à¤ रà¥à¤à¤ à¤à¥à¤² वà¤à¤¨ सबसॠà¤à¤¾à¤°à¥ à¤à¤à¤ à¤à¤¾ वà¤à¤¨ विदà¥à¤¯à¥à¤¤ शà¤à¥à¤¤à¤¿ | à¤à¤® à¤à¤® डिà¤à¥à¤°à¥. à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾. à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾. 415 वà¥/50à¤à¤à¤à¥à¤¡ | 24 20.6 360 13150 3500 | 28 20.7 360 15350 4250 | 32 20.7 360 15950 4500 | 34 20.7 360 16600 4987 |
मà¥à¤à¤° | शà¤à¥à¤¤à¤¿ | à¤à¤¿à¤²à¥à¤µà¤¾à¤ | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| हाà¤à¤¡à¥à¤°à¥à¤²à¤¿à¤ पà¥à¤°à¤£à¤¾à¤²à¥ | सिसà¥à¤à¤® दबाव तà¥à¤² à¤à¥à¤à¤ à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | à¤à¤®à¤ªà¥à¤ लà¥à¤à¤° हॠ| 30 100 | 30 160 | 30 160 | 30 160 |
नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤£ | रà¥à¤¡à¤¿à¤¯à¥ रिमà¥à¤ à¤à¤à¤à¥à¤°à¥à¤² | |||||
à¤à¥à¤¯à¥à¤¬à¤²à¤° बार à¤à¤¾ ठनà¥à¤à¤¾à¤ | (à¤à¤®à¤à¤à¥à¤¸à¤à¤®) | 0.75 x 0.75 | ||||
| बà¥à¤® पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | हाà¤à¤¡à¥à¤°à¥à¤²à¤¿à¤à¤²à¥ फà¥à¤²à¥à¤¡à¥à¤¬à¤² à¤à¤°à¥à¤® सà¥à¤à¥à¤¶à¤¨ | |||||
वितरण पाà¤à¤ªà¤²à¤¾à¤à¤¨ वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ | मिमॠ| 125 | ||||
ठà¤à¤¤à¤¿à¤® नलॠà¤à¥ लà¤à¤¬à¤¾à¤ | à¤à¤® | 3.4 | ||||
| पहला à¤à¤à¤¡ | लà¤à¤¬à¤¾à¤ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¬à¤à¤¦à¥ | à¤à¤® डिà¤à¥à¤°à¥. | 8.9 0°-90° | 8.3 0°-90° | 8.8 0°-90° | 9.3 0°-90° |
दà¥à¤¸à¤°à¤¾ à¤à¤à¤¡ | लà¤à¤¬à¤¾à¤ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¬à¤à¤¦à¥ | à¤à¤® डिà¤à¥à¤°à¥. | 7.5 0°-180° | 6.5 0°-180° | 7.9 0°-180° | 8.4 0°-180° |
तà¥à¤¸à¤°à¤¾ à¤à¤à¤¡ | लà¤à¤¬à¤¾à¤ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¬à¤à¤¦à¥ | à¤à¤® डिà¤à¥à¤°à¥. | 7.6 0°-205° | 6.6 0°-246° | 7.8 0°-205° | 8 0°-234° |
à¤à¥à¤¥à¤¾ à¤à¤à¤¡ | लà¤à¤¬à¤¾à¤ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¬à¤à¤¦à¥ | à¤à¤® डिà¤à¥à¤°à¥. | 6.6 0°-234° | 7.5 0°-205° | 8 0°-234° | |
à¤à¤°à¥à¤¹à¤£ | à¤à¤¢à¤¼à¤¾à¤ à¤à¤¾ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° à¤à¤à¤¤à¤°à¤¿à¤ à¤à¤¢à¤¼à¤¾à¤ रà¥à¤à¤¨à¥ à¤à¥ दà¥à¤°à¥ फरà¥à¤¶ à¤à¤¾ ढाà¤à¤à¤¾ | à¤à¤® | हाà¤à¤¡à¥à¤°à¥à¤²à¤¿à¤ 0.60 फरà¥à¤¶ मà¥à¤ à¤à¥à¤¦ तà¥à¤¯à¤¾à¤° | |||
%20-%201%20cdr%20-%203693813%20pdf.png)
विवरण | à¤à¤à¤¾à¤ | बà¥à¤à¤à¤¡à¥à¤à¤®12 | बà¥à¤à¤à¤¡à¥13 | बà¥à¤à¤à¤¡à¥18 |
बà¥à¤® रà¤à¤¨à¥ à¤à¥ ठधिà¤à¤¤à¤® रà¥à¤²à¤¿à¤à¤ | à¤à¤® | 12 | 13 | 18 |
ठधिà¤à¤¤à¤® à¤à¤à¤à¤¾à¤ तठà¤à¤¾à¤® à¤à¤°à¤¨à¥ à¤à¥ पहà¥à¤à¤ | à¤à¤® | 14.3 | 15.3 | 20.5 |
ठधिà¤à¤¤à¤® à¤à¤¹à¤°à¤¾à¤ तठà¤à¤¾à¤® à¤à¤°à¤¨à¥ à¤à¥ पहà¥à¤à¤ | à¤à¤® | 5.5 | 8 | 10.7 |
लिफà¥à¤ à¤à¥à¤£ | डिà¤à¥à¤°à¥. | 90 | 90 | 90 |
सà¥à¤²à¥à¤µà¤¿à¤à¤ रà¥à¤à¤ | डिà¤à¥à¤°à¥. | 360 | 360 | 360 |
सà¥à¤²à¥à¤µà¤¿à¤à¤ | à¤à¤°/मिनठ| 0.70 | 0.70 | 0.60 |
दà¥à¤°à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ दबाव | à¤à¤®à¤ªà¥à¤ | 20 | 26 | 28 |
à¤à¤à¤à¤¨ à¤à¥ शà¤à¥à¤¤à¤¿ | à¤à¤¿à¤²à¥à¤µà¤¾à¤ | 4 | 4 | 7.5 |
वितरण पाà¤à¤ªà¤²à¤¾à¤à¤¨ वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ | मिमॠ| 125 | 125 | 125 |
ठà¤à¤¤à¤¿à¤® नलॠà¤à¥ लà¤à¤¬à¤¾à¤ | à¤à¤® | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
बà¥à¤® à¤à¥ लà¤à¤¬à¤¾à¤ I | à¤à¤® | 6.5 | 5 | 7.3 |
बà¥à¤® II à¤à¥ लà¤à¤¬à¤¾à¤ | à¤à¤® | 5.5 | 4 | 5.4 |
बà¥à¤® à¤à¥ लà¤à¤¬à¤¾à¤ III | à¤à¤® | 4 | 5.3 | |
मशà¥à¤¨ à¤à¤¾ पदà¤à¤¿à¤¹à¥à¤¨ | à¤à¤®à¤à¤à¥à¤¸à¤à¤® | 3.7 x 3.7 | 3.7 x 3.7 | 4.7 x 4.7 |
समà¤à¥à¤° à¤à¤¯à¤¾à¤® | à¤à¤® | 8.20 x 2.40 x 2.00 | 8.00 x 2.40 x 2.35 | 10.80 x 2.45 x 2.35 |
à¤à¥à¤² वà¤à¤¨ (à¤à¤¾à¤à¤à¤à¤° वà¤à¤¨ à¤à¥ बिना) | à¤à¤¿à¤²à¥à¤à¥à¤°à¤¾à¤® | 2200 | 2380 | 4050 |
à¤à¤¾à¤à¤à¤à¤° वà¤à¤¨ | à¤à¤¿à¤²à¥à¤à¥à¤°à¤¾à¤® | 1240 | 1215 | 2500 |
सबसॠà¤à¤¾à¤°à¥ à¤à¤à¤ à¤à¤¾ वà¤à¤¨ | à¤à¤¿à¤²à¥à¤à¥à¤°à¤¾à¤® | 2200 | 1750 | 1745 |

Price: Â
कंट्रोल टाइप : Cabin
शर्त : New
इमरजेंसी स्टॉप : Yes
रंग : Yellow Paint Coated
कंट्रोल टाइप : Cabin
शर्त : New
इमरजेंसी स्टॉप : Yes
फ़ीचर : Hydraulic Crane
रंग : Yellow
क्रेन टाइप : Tower Mounted
![]() |
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |